Kutsumanimi: | Bella |
Rotu: | Lämminverinen ravihevonen |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Ruunikko |
Säkä: | 155cm |
Ikä: | 5 v (s. 09.10.2016) oma |
Rekisterinumero: | VH17-045-0008, #PKK2034 |
Ennätys: | 17,6aly x |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Piki Lehtinen |
Meriitit: | |
Statistiikka: | 29: 4-1-6-1 |
Voittosumma: | 11825v€ |
Voittoprosentti: | 13.8% |
Totoprosentti: | 37.9% |
VRKK-pisteet: | 48 |
>> Päivyri |
i. Charmander trt, 167cm PP-MVA | ii. Carlos - evm | iii. Carlo Love |
iie. Senita | ||
ie. Hermionette - evm | iei. Lackerol | |
iee. Harmony Girl | ||
e. Flore du Gite rn, 162cm PP-MVA | ei. tuntematon | eii. |
eie. | ||
ee. tuntematon | eei. | |
eee. |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |
06.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 3/15 | 400v€ | |
05.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 1/15 | 1200v€ | |
04.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 3/15 | 400v€ | |
03.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 6/15 | 75v€ | |
25.12.2020 | VRKK | VRKK | 2100m | 4/16 | 1000v€ | |
22.12.2020 | Lily's Trotters | Villit ravit | 1. 1609m karsinta 1 | / | v€ | hva |
19.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 11/14 | 0v€ | |
18.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 3/16 | 400v€ | |
17.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 5/14 | 75v€ | |
16.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 14/16 | 0v€ | |
15.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 5/14 | 75v€ | |
14.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 15/16 | 0v€ | |
13.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | / | 0v€ | hyl |
12.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 15/16 | 0v€ | |
28.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 3/13 | 150v€ | |
26.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 1/13 | 500v€ | |
24.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 10/13 | v€ | |
22.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 2/13 | 300v€ | |
19.03.2020 | VRKK | VRKK | 7. 1600m | 1/7 | 2500v€ | |
17.03.2020 | VRKK | VRKK | 7. 1600m | 1/7 | 2500v€ | |
15.03.2020 | VRKK | VRKK | 7. 1600m | 6/7 | 0v€ | |
13.03.2020 | VRKK | VRKK | 7. 1600m | 3/7 | 1000v€ | |
11.03.2020 | VRKK | VRKK | 7. 1600m | 3/7 | 1000v€ | |
09.03.2020 | VRKK | VRKK | 7. 1600m | / | 0v€ | k |
07.03.2020 | VRKK | VRKK | 7. 1600m | 6/7 | 0v€ | |
05.03.2020 | VRKK | VRKK | 7. 1600m | 5/7 | 0v€ | |
03.03.2020 | VRKK | VRKK | 7. 1600m | 6/7 | 0v€ | |
01.03.2020 | VRKK | VRKK | 7. 1600m | 5/7 | 0v€ | |
20.05.2018 | Artsin ravitalli | VRKK/Koe | 1. 2100m | 7/7 | 0v€ | |
14.04.2017 | Takapajulan Pääsiäisravit | Villit ravit | 2. 2100m | 5/10 | 250v€ |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
2020: VRKK Sunnuntairavuri (40p)